Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Model No. | SL – 201A – 3KW | SL – 201A – 5.5KW | SL – 201B – 11KW |
---|---|---|---|
Capacity | 3000VA/3000W | 5500VA/5500W | 11000VA/11000W |
Temperature Range | -10 – 50℃ | -10 – 50℃ | -10 – 50℃ |
DC Input | 24VDC, 138.9A | 48VDC, 127.3A | 48VDC, 254.6A |
AC Output | 230VAC、50/60HZ、13A、1Φ | 230VAC、50/60HZ、23.9A、1Φ | 230VAC, 50/60HZ, 47.8A, 1Φ |
AC Charger | 27VDC, 60A | 54VDC, 60A | 54VDC, 150A |
AC Input | 230VAC, 50/60HZ, 20.1A, 1Φ | 230VAC, 50/60HZ, 38A, 1Φ | 230VAC, 50/60HZ, 60A,1Φ |
AC Output | 230VAC、50/60HZ、13A、1Φ | 230VAC、50/60HZ、23.9A、1Φ | 230VAC, 50/60HZ,47.8A, 1Φ |
Solar Panel Power | 4000W | 5500W | Solar Panel Power: 5500W*2 |
(Max)Charging Current | 100A | 100A | 150A |
Solar Voltage Range | 120 – 500VDC | 120 – 500VDC | 90 – 500VDC |
Optimum Voltage Range | 300 – 400VDC | 300 – 400VDC | 300 – 400VDC |
Maximum Solar Voltage | 500VDC | 500VDC | 500VDC |
Product size | 46.5×13.5×43.2cm | 46.5×13.5×43.2cm | * |
1 Pack/Package Sizes | 51x46x19.5cm | 51x46x19.5cm | 71x57x24cm |
1 Pack/Weight | 14.1kg | 15.3kg | 22.5 kg |
Warranty | 2 years | 2 years | 2 years |
Reviews
There are no reviews yet.